Информация
Стоимость операций
В течение недели в стоимость услуг могут вноситься корректировки. Актуальную информацию уточняйте по телефону 8 (863) 333-27-17
УСЛУГИ | ЦЕНА |
АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | |
ОБЩАЯ ЧАСТЬ | |
Первичный приём по вопросам пластической хирургии. Черкезов А.Э | 2500 |
Повторный приём по вопросам пластической хирургии. Черкезов А.Э | 1500 |
Онлайн консультация пластического хирурга. Черкезов А.Э | 0 |
Послеоперационный осмотр в период нахождения в стационаре. Черкезов А.Э | 0 |
Перевязка\снятие швов\осмотр. 1 категория Черкезов А.Э | 500 |
Перевязка\снятие швов\осмотр. 2 категория Черкезов А.Э | 800 |
Разметка. Черкезов А.Э | 0 |
ПЛАСТИКА НОСА | |
Первичная ринопластика Черкезов А.Э | 270000 |
Вторичная ринопластика Черкезов А.Э | 270000 |
Пластика перегородки носа (септопластика) Черкезов А.Э | 70000 |
Безоперационная пластика носа (без стоимости материала) Черкезов А.Э | 30000 |
Инъекции в область носа (со стоимостью препарата) Черкезов А.Э | 2000 |
Коррегирующие операции носа Черкезов А.Э | 50000 |
ПЛАСТИКА УШЕЙ | |
Отопластика (2 стороны) Черкезов А.Э | 110000 |
Отопластика (1 сторона) Черкезов А.Э | 55000 |
Восстановление ушной раковины Черкезов А.Э | 100000 |
Коррекция мочки уха (1 сторона) Черкезов А.Э | 15000 |
Тотальная реконструкция ушной раковины с помощью импланта (без стоимости импланта ) Черкезов А.Э | 140000 |
ПЛАСТИКА ГУБ | |
Удаление биополимера из губ Черкезов А.Э | 60000 |
Липофиллинг губ Черкезов А.Э | 50000 |
Пластика губ (операция БУЛХОРН ) Черкезов А.Э | 80000 |
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ХИРУРГИЯ ЛИЦА | |
Сложный глубокий SMAS лифтинг лица Mendelson Черкезов А.Э | 200000 |
Глубокий парциальный SMAS лифтинг Черкезов А.Э | 250000 |
New -York фэйслифтинг (deep plane lift Jacono) Черкезов А.Э | 350000 |
Комплексное омоложение лица(Сложный глубокий SMAS лифтинг лица Mendelson,платизмопластика, пластика век, подтяжка средней зоны, Булхорн-пластика) Черкезов А.Э | 500000 |
Эндоскопическая периорбитопластика Черкезов А.Э | 150000 |
Эндоскопическая периорбитопластика с Cheek lift Черкезов А.Э | 140000 |
Эндоскопическая подтяжка лба или верхней трети лица Черкезов А.Э | 150000 |
Эндоскопическая подтяжка верхней 2/3 лица Черкезов А.Э | 200000 |
Височная подтяжка лица с пластикой верхних век Черкезов А.Э | 120000 |
Эндоскопическая подтяжка лица с эндотинами (без стоимости материала) Черкезов А.Э | 100000 |
Липофиллинг лица 1 область Черкезов А.Э | 50000 |
Липофиллинг Full face Черкезов А.Э | 150000 |
Установка имплантатов нижней трети лица(подбородочные, нижнечелюстные) без стоимости материала Черкезов А.Э | 100000 |
Нитевая подтяжка лица (без стоимости нитей ) Черкезов А.Э | 40000 |
Медиальная платизмопластика Черкезов А.Э | 250000 |
S-лифтинг короткорубцовый Черкезов А.Э | 150000 |
Уменьшение подбородка (без стоимости материала) Черкезов А.Э | 100000 |
Комплексная липоскульптура лица Черкезов А.Э | 110000 |
Липосакция подбородка и шеи Черкезов А.Э | 70000 |
Липосакция щек и и шеи (пятиканюльная) по Ниампту Черкезов А.Э | 60000 |
Димплэктомия (создание ямочек щек ) Черкезов А.Э | 50000 |
Перемещение комков Биша Черкезов А.Э | 100000 |
Удаление комков Биша Черкезов А.Э | 50000 |
Глубокая подтяжка шеи Черкезов А.Э | 200000 |
ПЛАСТИКА ВЕК И ПЕРЕОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ | |
Верхняя блефаропластика Черкезов А.Э | 85000 |
Нижняя блефаропластика Черкезов А.Э | 85000 |
Комбинированная блефаропластика Черкезов А.Э | 90000 |
Нижняя блефаропластика с коррекцией носослезной борозды Черкезов А.Э | 65000 |
Нижняя блефаропластика (трансконъюнктивальная ) Черкезов А.Э | 65000 |
Пластика азиатских век Черкезов А.Э | 90000 |
Кантопластика, кантопексия Черкезов А.Э | 65000 |
Периорбитопластика Черкезов А.Э | 110000 |
Коррекция ретракции нижнего века (1 сторона) Черкезов А.Э | 60000 |
Коррекция птоза век (1 глаз) Черкезов А.Э | 60000 |
ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА | |
Увеличение полового члена Черкезов А.Э | 120000 |
Липофиллинг полового члена Черкезов А.Э | 70000 |
Комплексное увеличение полового члена с липофиллингом Черкезов А.Э | 150000 |
Имплантация яичка (без стоимости имплантата) Черкезов А.Э | 50000 |
Циркумцизия (обрезание крайней плоти ) Черкезов А.Э | 28000 |
Восстановление девственной плевы Черкезов А.Э | 40000 |
Липосакция лобка Черкезов А.Э | 30000 |
Пластика капюшона клитора Черкезов А.Э | 30000 |
Пластика малых половых губ Черкезов А.Э | 50000 |
Липофиллинг больших половых губ Черкезов А.Э | 45000 |
Липофиллинг больших половых губ + сужение влагалища (задняя кольпорафия) Черкезов А.Э | 130000 |
Сужение влагалища (задняя кольпорафия) Черкезов А.Э | 80000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ТЕЛА | |
Комплексная липосакция живота Черкезов А.Э. | 190000 |
Липосакция поясницы Черкезов А.Э. | 65000 |
Липосакция спины (надлопаточной и подлопаточной зоны) Черкезов А.Э. | 55000 |
Комплексная липосакция спины Черкезов А.Э. | 140000 |
Липосакция бедер передней поверхности Черкезов А.Э. | 40000 |
Липосакция бедер голифе Черкезов А.Э. | 40000 |
Липосакция задней поверхности бедер Черкезов А.Э. | 40000 |
Комлексная липосакция бедер Черкезов А.Э. | 120000 |
Липосакция голени Черкезов А.Э. | 35000 |
Липосакция рук Черкезов А.Э. | 70000 |
Липофиллинг кистей Черкезов А.Э. | 30000 |
Подтяжка рук (брахиопластика) 1 кат Черкезов А.Э. | 200000 |
Формирование талии (реберная остеоклазия ) Черкезов А.Э. | 110000 |
Пластика голеней (круропластика) Черкезов А.Э. | 150000 |
Восстановление пупка Черкезов А.Э. | 50000 |
Миниабдоминопластика (коррекция рубца после кесарево сечения) Черкезов А.Э. | 60000 |
Миниабдоминопластика без переноса пупка Черкезов А.Э. | 130000 |
Липоабдоминопластика Черкезов А.Э. | 300000 |
Комплексная липосульптура максимального обьема | 350000 |
Липосакция с использованием аппарата VASER ( данная позиция идет плюсом к стоимости основной липосакции ) большая зона | 70000 |
Липосакция с использованием аппарата VASER ( данная позиция идет плюсом к стоимости основной липосакции ) маленькая зона | 40000 |
Рельефная липосакция живота Черкезов А.Э. | 130000 |
Рельефная Липосакция рук Черкезов А.Э. | 60000 |
Рельефная липосакция груди (Мужчины) Черкезов А.Э. | 75000 |
Рельефное липомоделирование тела (Рельефная липосакция липосакция живота, поясницы + липофилинг ягодиц) Черкезов А.Э. | 260000 |
Подтяжка бёдер Черкезов А.Э. | 160000 |
Одна зона липосакции. Черкезов А.Э. | 30000 |
Липофиллинг ягодиц. Черкезов А.Э. | 50000 |
Липофиллинг рубца. Черкезов А.Э. | 20000 |
Эндоскопическая абдоминопластика Черкезов А.Э | 130000 |
ПЛАСТИКА ГРУДИ | |
Восстановление ареолы молочной железы Черкезов А.Э | 35000 |
Восстановление соска молочной железы Черкезов А.Э | 50000 |
Восстановление груди после ее удаления (с помощью экспандера) Черкезов А.Э | 150000 |
Гинекомастия (ложная форма ) с помощью липосакции 1 сторона Черкезов А.Э | 40000 |
Гинекомастия ( смешанная форма) 1 сторона Черкезов А.Э. | 50000 |
Увеличение соска молочной железы Черкезов А.Э | 35000 |
Уменьшение соска молочной железы Черкезов А.Э | 35000 |
Биопсия тканей молочной железы Черкезов А.Э | 10000 |
Реконструкция молочной железы TRAM-лоскутом Черкезов А.Э | 300000 |
Реконструкция сосково-ареолярного комплекса Черкезов А.Э | 50000 |
Уменьшение ( редукция)молочных желез 1 категория Черкезов А.Э. | 170000 |
Уменьшение ( редукция)молочных желез 2 категория Черкезов А.Э. | 200000 |
Уменьшение (редукция) молочных желез гигантомастия Черкезов А.Э. | 250000 |
Увеличение молочных желез (без стоимости имплантатов) Черкезов А.Э | 250000 |
Подтяжка молочных желез с увеличением имплантами (без стоимости имплантатов) Черкезов А.Э | 270000 |
Подтяжка молочных желез без имплантатов Черкезов А.Э | 250000 |
Мастэктомия при олеоганулемах (1 грудь) Черкезов А.Э | 80000 |
Липофиллинг груди до 100мл (две груди). Черкезов А.Э | 55000 |
Липофиллинг груди до 100-300мл (две груди). Черкезов А.Э. | 70000 |
Липофиллинг груди свыше 300мл (две груди). Черкезов А.Э | 100000 |
ПЛАСТИКА ЯГОДИЦ | |
Глютепластика (с имплантатами ) Черкезов А.Э | 250000 |
Комплексная липоскульптура максимально возможного объема Черкезов А.Э | 270000 |
Подтяжка ягодиц (операция Батерфляй) Черкезов А.Э | 230000 |
Подтяжка нижней части тела(операция Локвуда) Черкезов А.Э | 300000 |
ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |
Оперативное лечение пупочной грыжи Черкезов А.Э | 40000 |
Оперативное лечение паховой грыжи Черкезов А.Э | 70000 |
Оперативное лечение бедренной грыжи Черкезов А.Э | 40000 |
Оперативное лечение варикозной болезни вен нижних конечностей (1 конечность) Черкезов А.Э | 30000 |
Пластика рубцов местными тканями Черкезов А.Э | 50000 |
Коррекция послеоперационных рубцов методом липоскульптурирования (1 этап ) Черкезов А.Э |
50000 |
Иссечение рубцов более 5 см Черкезов А.Э | 20000 |
Кожная пластика ( коррекция трахеального свеща ) | 75000 |
Введение препарата в рубец (со стомостью препарата) Черкезов А.Э | 2000 |